組合の概要
名称 | 大阪南港鉄工団地協同組合 |
---|---|
所在地 | 〒559-0031 大阪市住之江区南港東3丁目3-59 |
電話 | 06-6612-3727 |
FAX | 06-6612-6349 |
![]() |
|
代表者 | 理事長 東 泉 |
設立年月 | 昭和46年3月 |
出資金 | 135,700千円 |
組合員の業種 | 製缶、機械、工作機械、鍛造、鉄骨鉄塔、製鋼、鍍金、建築、不動産、輸送、倉庫配送、食品菓子製造等 |
組合員数 | 25社 |
従業員数 | 662名 |
敷地面積 | 64889㎡ |
組合員専有面積 | 60726㎡ |
共同用地 | 4664㎡ |
建物面積 | 31837㎡ |
共同施設 | 264㎡ |
組合の運営組織

役員名簿
顧問 | 直居 淳雄 | 直居鉄工株式会社 |
---|---|---|
顧問 | 小林 一子 | 小林鉄工株式会社 |
相談役 | 中嶋 秀章 | 中嶋産業株式会社 |
理事長 | 東 泉 | 東送風機株式会社 |
副理事長 | 濱田 稔 | 精密工業株式会社 |
専務理事 | 船岡 俊司 | 有限会社広和鉄工所 |
常務理事 | 河田 香 | 小林鉄工株式会社 |
常務理事 | 大野 正明 | 有限会社大野工作所 |
理事 | 池田 俊隆 | 泉尾鍛工株式会社 |
理事 | 中嶋 基博 | 中嶋産業株式会社 |
理事 | 山本 善夫 | 一心精機株式会社 |
監事 | 西原千香子 | 中央実業株式会社 |
監事 | 佐藤 伸一 | 株式会社信和 |
組合の共同事業活動について
1.非経済的活動
ⅰ.講演会 | 経済、金融、時局、労務対策、健康管理等 |
---|---|
ⅱ.講習会 | 玉掛、クレーンの特別教育、自動車安全運転 |
ⅲ.診 断 | 組合の運営管理、組合員に対する企業診断、集団健診 |
ⅳ.指 導 | 労働基準監督署安全衛生、消防署の防火、防災 |
ⅴ.その他 | a.組合の行なう組合員工場に対する安全パトロール。 b.自衛消防訓練の実施。 c.大阪府(市)の行なう緑化運動 |
2.経済的活動
ⅰ.施設利用 | 工場建物の賃貸、有料モータープール、会館の利用、コピー |
---|---|
ⅱ.金 融 | 組合員に対する設備、運転資金借入れの為の保証 |
ⅲ.販売斡旋 | ガソリン、作業衣料、自動販売機、正月用品、新幹線エコノミー切符 |